Österreich bei der Fußball WM Quali 2022!
Österreich spielte in der WM Quali 2022 in der Gruppe F. Ohne vermeintlich schwere Gegner unter anderem Israel und Moldawien waren sie optimistisch. Doch es kam anders – nach zehn Spielen konnten sie nur fünf Siege erzielen und verloren viermal. Ein Spiel endete im Unentschieden. Die Österreicher konnten somit nur Platz vier der Tabelle erreichen. Im Play-Off-Spiel mussten sie gegen Wales ran, welchen sie mit 2:1 unterlagen. Somit konnten sie kein Ticket für die WM 2022 lösen.
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇩🇰 Dänemark | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 | 27 |
2 | 🏴 Schottland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 23 |
3 | 🇮🇱 Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 2 | 16 |
4 | 🇦🇹 Österreich | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 2 | 16 |
5 | 🇫🇴 Färöer Inseln | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | -16 | 4 |
6 | 🇲🇩 Moldawien | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | -25 | 1 |
EM Wetten App
Tipico Sportwetten
Bewertung: 4.7 | 241.334 Rezensionen
Kostenlos | iOS | Sport