Eishockey News beim Sport heute: Deutschlands Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-WM der Frauen heute eine deutliche Schlappe hinnehmen müssen. Gegen die USA verlor die DEB-Auswahl mit 0:5 in der Gruppe A. Derweil gewann die Schweiz nach Over-Time gegen Tschechien mit 2:1. Damit bleibt in der Tabelle alles eng beieinander.
In der Gruppe B feierten die Kanadierinnen unterdessen bei der Eishockey-WM der Frauen heute einen 9:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Japan. Finnland holte mit dem 4:1 gegen Schweden den ersten Sieg.
Eishockey-WM der Frauen heute: Ergebnisse vom Sonntag
Ergebnisse – Gruppe A
- USA – Deutschland 5:0
- Tschechien – Schweiz 1:2 n.V.
Ergebnisse – Gruppe B
- Finnland – Schweden 1:4
- Kanada – Japan 9:0
Gruppe A der Eishockey-WM der Frauen
| Pl. | Land | Sp. | S | SNV | NNV | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 6 |
| 2 | Tschechien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 |
| 3 | Deutschland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 4 | Schweiz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 2 |
| 5 | Österreich | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Eishockey-Weltmeisterschaft: Aktuelle Tabelle der Gruppe B
| Pl. | Land | Sp. | S | SNV | NNV | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 6 |
| 2 | Schweden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 3 | Finnland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 4 | Dänemark | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
| 5 | Japan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:12 | -10 | 1 |
Bei Tipico findest du detaillierte Sportwetten Tipps und passende Sportwetten! Übrigens: Hast du schon von Tipico Million gehört? Weitere Nachrichten gibt es bei unseren Sport News, unseren Content mit Sportwetten-Bezug liefern wir dir bei den Sportwetten News.
