Der dritte Vorrundenspieltag der Hockey-WM 2026 in den Niederlanden und Belgien läuft: Acht Partien – vier bei den Herren, vier bei den Damen – standen heute auf dem Programm, darunter die letzten Gruppenspiele der deutschen Teams in Gruppe B. Hier findest du alle Hockey-Ergebnisse des Tages im Überblick, die Resultate werden fortlaufend aktualisiert, sobald sie feststehen.
Hockey-WM heute: Ergebnisse im Überblick
Herren, 3. Spieltag
- England – Wales 8:2
- Pakistan – Indien 3:5
- Frankreich – Deutschland 1:1
- Belgien – Malaysia -:- (20:30 Uhr)
Damen, 3. Spieltag
- Chile – Australien 4:4
- Argentinien – Schottland 2:0
- USA – Deutschland 1:3
- Niederlande – Japan 9:0
Hockey-WM heute: Tabellen im Überblick
Herren
Gruppe A
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 3 | 3-0-0 | 17:2 | +15 | 6 |
| 2 | Argentinien | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 3 | Neuseeland | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 4 | Japan | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 |
Gruppe B
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 2-1-0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 2 | Belgien | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 3 | Frankreich | 3 | 0-2-1 | 6:7 | -1 | 2 |
| 4 | Malaysia | 2 | 0-1-1 | 4:8 | -4 | 1 |
Gruppe C
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 2 | 2-0-0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 2 | Irland | 2 | 1-0-1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 3 | Spanien | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 4 | Südafrika | 2 | 0-0-2 | 2:7 | -5 | 0 |
Gruppe D
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 3-0-0 | 16:5 | +11 | 9 |
| 2 | Indien | 3 | 2-0-1 | 10:8 | +2 | 6 |
| 3 | Pakistan | 3 | 0-1-2 | 7:12 | -5 | 1 |
| 4 | Wales | 3 | 0-1-2 | 6:14 | -8 | 1 |
Damen
Gruppe A
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 9 |
| 2 | Australien | 3 | 1-1-1 | 8:8 | 0 | 4 |
| 3 | Japan | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 4 | Chile | 3 | 0-1-2 | 4:9 | -5 | 1 |
Gruppe B
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 3 | 2-1-0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 2 | Deutschland | 3 | 2-0-1 | 8:4 | +4 | 6 |
| 3 | USA | 3 | 1-1-1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 4 | Schottland | 3 | 0-0-3 | 2:8 | -6 | 0 |
Gruppe C
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 2 | 1-1-0 | 6:3 | +3 | 4 |
| 2 | Spanien | 2 | 1-1-0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 3 | Irland | 2 | 1-0-1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 4 | Neuseeland | 2 | 0-0-2 | 4:8 | -4 | 0 |
Gruppe D
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 2 | 1-1-0 | 8:3 | +5 | 4 |
| 2 | China | 2 | 1-1-0 | 6:4 | +2 | 4 |
| 3 | England | 2 | 1-0-1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 4 | Südafrika | 2 | 0-0-2 | 1:10 | -9 | 0 |
Bei Tipico findest du detaillierte Sportwetten Tipps und passende Sportwetten! Übrigens: Hast du schon von Tipico Million gehört? Weitere Nachrichten gibt es bei unseren Sport News, unseren Content mit Sportwetten-Bezug liefern wir dir bei den Sportwetten News.
Wett Tipps heute: Tipps & Quoten
USA (F) - Deutschland (F)
19.08.2026, 14:00 Uhr - Amstelveen, Niederlande
Über 3,5
1,60
Frankreich - Deutschland
19.08.2026, 17:00 Uhr - Amstelveen, Niederlande
Unter 4,5
1,85
Pittsburgh Pirates - Detroit Tigers
19.08.2026, 18:35 Uhr - PNC Park
Tipp 1
1,60
Zverev, A. - Paul, T.
19.08.2026, 19:00 Uhr - Cincinnati, USA
Tipp 1 (HC 0:1,5)
1,90
Gauff, C. - Bouzkova, M.
19.08.2026, 21:00 Uhr - Cincinnati, USA
Satzwette 2:0
1,65
Celtic FC - LASK
19.08.2026, 21:00 Uhr - Celtic Park
Tipp 1
1,62
Hapoel Beer Sheva - Sabah
19.08.2026, 21:00 Uhr - Superbet Arena - Giulesti
Beide treffen
1,60
NEC Nijmegen - Bodø/Glimt
19.08.2026, 21:00 Uhr - Goffertstadion
Über 3,5
1,95
Slovan Bratislava - NK Celje
19.08.2026, 21:00 Uhr - Tehelné pole
Tipp 1
1,72
Atletico Madrid - CF Malaga
19.08.2026, 21:00 Uhr - Metropolitano Stadium
Unter 2,5
2,20
FC Cincinnati - New York City FC
20.08.2026, 01:30 Uhr - TQL Stadium
Unter 3,5
1,70
Houston Astros - Los Angeles Angels
20.08.2026, 02:10 Uhr - Daikin Park
Unter 8,5 Runs
1,90
Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo
20.08.2026, 04:30 Uhr - BC Place
Beide treffen
1,55
