EM Quali Gruppen & Tabellen
EM-Qualifikation: Gruppen & Tabellen
Gruppe A:
1. Spanien* (Spiele: 8 / Tore 25:5 / Punkte: 21)
2. Schottland* (Spiele: 8 / Tore 17:8 / Punkte: 17)
3. Norwegen (Spiele: 8 / Tore 14:12 / Punkte: 11)
4. Georgien (Spiele: 8 / Tore 12:18 / Punkte: 8)
5. Zypern (Spiele: 8 / Tore 3:28 / Punkte: 0)
Gruppe B:
1. Frankreich* (Spiele: 8 / Tore 29:3 / Punkte: 22)
2. Niederlande* (Spiele: 8 / Tore 17:7 / Punkte: 18)
3. Griechenland (Spiele: 8 / Tore 14:8 / Punkte: 13)
4. Irland (Spiele: 8 / Tore 9:10 / Punkte: 6)
5. Gibraltar (Spiele: 8 / Tore 0:41 / Punkte: 0)
Gruppe C:
1. England* (Spiele: 8 / Tore 22:4 / Punkte: 20)
2. Italien* (Spiele: 8 / Tore: 16:9 / Punkte: 14)
3. Ukraine (Spiele: 8 / Tore 11:8 / Punkte: 14)
4. Nordmazedonien (Spiele: 8 / Tore 10:20 / Punkte: 8)
5. Malta (Spiele: 8 / Tore 2:20 / Punkte: 0)
Gruppe D:
1. Türkei* (Spiele: 8 / Tore 14:7 / Punkte: 17)
2. Kroatien* (Spiele: 8 / Tore 13:4 / Punkte: 16)
3. Wales (Spiele: 8 / Tore 10:10 / Punkte: 12)
4. Armenien (Spiele: 8 / Tore 9:11 / Punkte: 8)
5. Lettland (Spiele: 8 / Tore 5:19 / Punkte: 3)
Gruppe E:
1. Albanien* (Spiele: 8 / Tore 12:4 / Punkte: 15)
2. Tschechien* (Spiele: 8 / Tore 12:6 / Punkte: 15)
3. Polen (Spiele: 8 / Tore 10:10 / Punkte: 11)
4. Moldawien (Spiele: 8 / Tore 7:10 / Punkte: 10)
5. Färöer (Spiele: 8 / Tore 2:13 / Punkte: 2)
Gruppe F:
1. Belgien* (Spiele: 8 / Tore 22:4 / Punkte: 20)
2. Österreich* (Spiele: 8 / Tore 17:7 / Punkte: 19)
3. Schweden (Spiele: 8 / Tore 14:12 / Punkte: 10)
4. Aserbaidschan (Spiele: 8 / Tore 7:17 / Punkte: 7)
5. Estland (Spiele: 8 / Tore 2:22 / Punkte: 1)
Gruppe G:
1. Ungarn* (Spiele: 8 / Tore 16:7 / Punkte: 18)
2. Serbien* (Spiele: 8 / Tore 15:9 / Punkte: 14)
3. Montenegro (Spiele: 8 / Tore 9:11 / Punkte: 11)
4. Litauen (Spiele: 8 / Tore 8:14 / Punkte: 6)
5. Bulgarien (Spiele: 8 / Tore 7:14 / Punkte: 4)
Gruppe H:
1. Dänemark* (Spiele: 10 / Tore 19:10 / Punkte: 22)
2. Slowenien* (Spiele: 10 / Tore 20:9 / Punkte: 22)
3. Kasachstan (Spiele: 10 / Tore 16:12 / Punkte: 18)
4. Finnland (Spiele: 10 / Tore 18:10 / Punkte: 18)
5. Nordirland (Spiele: 10 / Tore 9:13 / Punkte: 9)
6. San Marino (Spiele: 10 / Tore 3:31 / Punkte: 0)
Gruppe I:
1. Rumänien* (Spiele: 10 / Tore 16:5 / Punkte: 22)
1. Schweiz* (Spiele: 10 / Tore 22:11 / Punkte: 17)
3. Israel (Spiele: 10 / Tore 11:11 / Punkte: 15)
4. Belarus (Spiele: 10 / Tore 9:14 / Punkte: 12)
5. Kosovo (Spiele: 10 / Tore 10:10 / Punkte: 11)
6. Andorra (Spiele: 10 / Tore 3:20 / Punkte: 2)
Gruppe J:
1. Portugal* (Spiele: 10 / Tore 36:2 / Punkte: 30)
2. Slowakei* (Spiele: 10 / Tore 17:8 / Punkte: 22)
3. Luxemburg (Spiele: 10 / Tore 13:19 / Punkte: 17)
4. Island (Spiele: 10 / Tore 17:16 / Punkte: 10)
5. Bosnien-Herzegowina (Spiele: 10 / Tore 9:20 / Punkte: 9)
6. Liechtenstein (Spiele: 10 / Tore 1:28 / Punkte: 0)
*für die EM 2024 qualifiziert