Der zweite Gruppentag bei der Super League Darts 2026 in Hildesheim! Ab 17.00 Uhr stehen in der Halle 39 die Rückspiele auf dem Programm – erneut 60 Gruppenpartien im Format Best of 11 Legs bis tief in die Nacht.
Und diesmal steht deutlich mehr auf dem Spiel: Am Ende des Mittwochs sind die Gruppentabellen abgeschlossen – die besten vier jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale am Donnerstag ein, der Fünfte und Sechste jeder Gruppe scheiden aus dem Turnier aus. In den Rückspielen können sich Tabellenstände noch dramatisch drehen – wer gestern gut gestartet ist, muss heute bestätigen. Sport1 überträgt erneut komplett live im Free-TV.
Wir haben alle Infos zum Spielplan, den Gruppen und der TV-Übertragung des Mittwochs.
Super League Darts heute: Die Rückspiele am Mittwoch (11.11.)
Die Paarungen sind identisch mit dem Dienstag – jeder Spieler trifft erneut auf seine fünf Gruppengegner, diesmal als Rückspiel. Die Uhrzeiten und die Reihenfolge der Partien bleiben gleich.
Gruppe A (ab 17.00 Uhr)
| Uhrzeit | Begegnung |
|---|---|
| 17.00 Uhr | Donnevert, Mika vs. Stute / Damm |
| 17.30 Uhr | Schmidt, Jan vs. Seemann, Kimi |
| 18.00 Uhr | Preis, Florian vs. Eidams, René |
| 18.30 Uhr | Stute / Damm vs. Schmidt, Jan |
| 19.00 Uhr | Preis, Florian vs. Donnevert, Mika |
| 19.30 Uhr | Eidams, René vs. Seemann, Kimi |
| 20.00 Uhr | Preis, Florian vs. Stute / Damm |
| 20.30 Uhr | Eidams, René vs. Schmidt, Jan |
| 21.00 Uhr | Seemann, Kimi vs. Donnevert, Mika |
| 21.30 Uhr | Stute / Damm vs. Eidams, René |
| 22.00 Uhr | Seemann, Kimi vs. Preis, Florian |
| 22.30 Uhr | Donnevert, Mika vs. Schmidt, Jan |
| 23.00 Uhr | Seemann, Kimi vs. Stute / Damm |
| 23.30 Uhr | Donnevert, Mika vs. Eidams, René |
| 00.00 Uhr | Schmidt, Jan vs. Preis, Florian |
Gruppe B (ab 17.00 Uhr)
| Uhrzeit | Begegnung |
|---|---|
| 17.00 Uhr | van de Weerd, Jaimy vs. Gödl / Scheirer |
| 17.30 Uhr | Horvat, Dragutin vs. Baudis, Deniz |
| 18.00 Uhr | Tringler, Patrick vs. Jußen, Kevin |
| 18.30 Uhr | Gödl / Scheirer vs. Horvat, Dragutin |
| 19.00 Uhr | Tringler, Patrick vs. van de Weerd, Jaimy |
| 19.30 Uhr | Jußen, Kevin vs. Baudis, Deniz |
| 20.00 Uhr | Tringler, Patrick vs. Gödl / Scheirer |
| 20.30 Uhr | Jußen, Kevin vs. Horvat, Dragutin |
| 21.00 Uhr | Baudis, Deniz vs. van de Weerd, Jaimy |
| 21.30 Uhr | Gödl / Scheirer vs. Jußen, Kevin |
| 22.00 Uhr | Baudis, Deniz vs. Tringler, Patrick |
| 22.30 Uhr | van de Weerd, Jaimy vs. Horvat, Dragutin |
| 23.00 Uhr | Baudis, Deniz vs. Gödl / Scheirer |
| 23.30 Uhr | van de Weerd, Jaimy vs. Jußen, Kevin |
| 00.00 Uhr | Horvat, Dragutin vs. Tringler, Patrick |
Gruppe C (ab 17.00 Uhr)
| Uhrzeit | Begegnung |
|---|---|
| 17.00 Uhr | Krohne, Paul vs. Walpen / Kern |
| 17.30 Uhr | Schlüter, Lenny vs. Hohnstedt, Kilian |
| 18.00 Uhr | Scholz, Tim vs. Behrens, Finn |
| 18.30 Uhr | Walpen / Kern vs. Schlüter, Lenny |
| 19.00 Uhr | Scholz, Tim vs. Krohne, Paul |
| 19.30 Uhr | Behrens, Finn vs. Hohnstedt, Kilian |
| 20.00 Uhr | Scholz, Tim vs. Walpen / Kern |
| 20.30 Uhr | Behrens, Finn vs. Schlüter, Lenny |
| 21.00 Uhr | Hohnstedt, Kilian vs. Krohne, Paul |
| 21.30 Uhr | Walpen / Kern vs. Behrens, Finn |
| 22.00 Uhr | Hohnstedt, Kilian vs. Scholz, Tim |
| 22.30 Uhr | Krohne, Paul vs. Schlüter, Lenny |
| 23.00 Uhr | Hohnstedt, Kilian vs. Walpen / Kern |
| 23.30 Uhr | Krohne, Paul vs. Behrens, Finn |
| 00.00 Uhr | Schlüter, Lenny vs. Scholz, Tim |
Gruppe D (ab 17.00 Uhr)
| Uhrzeit | Begegnung |
|---|---|
| 17.00 Uhr | Reisenegger, Patrick vs. Nußbaum / Charras |
| 17.30 Uhr | Maendl-Lawrance, Liam vs. Wolff, Luca |
| 18.00 Uhr | Hausotter, Marcel vs. Hoffmann, Carsten |
| 18.30 Uhr | Nußbaum / Charras vs. Maendl-Lawrance, Liam |
| 19.00 Uhr | Hausotter, Marcel vs. Reisenegger, Patrick |
| 19.30 Uhr | Hoffmann, Carsten vs. Wolff, Luca |
| 20.00 Uhr | Hausotter, Marcel vs. Nußbaum / Charras |
| 20.30 Uhr | Hoffmann, Carsten vs. Maendl-Lawrance, Liam |
| 21.00 Uhr | Wolff, Luca vs. Reisenegger, Patrick |
| 21.30 Uhr | Nußbaum / Charras vs. Hoffmann, Carsten |
| 22.00 Uhr | Wolff, Luca vs. Hausotter, Marcel |
| 22.30 Uhr | Reisenegger, Patrick vs. Maendl-Lawrance, Liam |
| 23.00 Uhr | Wolff, Luca vs. Nußbaum / Charras |
| 23.30 Uhr | Reisenegger, Patrick vs. Hoffmann, Carsten |
| 00.00 Uhr | Maendl-Lawrance, Liam vs. Hausotter, Marcel |
Am Ende des Mittwochs steht fest, wer im Turnier bleibt und wer ausscheidet. Die besten vier jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale am Donnerstag (ab 20.00 Uhr, live bei Sport1). Im Achtelfinale treffen die Gruppenplatzierten nach festem Schema aufeinander: 1. Gruppe A vs. 4. Gruppe D, 2. Gruppe B vs. 3. Gruppe C und so weiter.
Super League Darts heute: TV-Übertragung am Mittwoch
Erneut überträgt Sport1 die komplette Session live und kostenlos im Free-TV – ab 17.00 Uhr bis ca. 00.30 Uhr. Darüber hinaus zeigt DAZN die Session im Livestream. Sport1 bietet zudem einen kostenlosen Livestream auf sport1.de an.
Bei Tipico findest du detaillierte Sportwetten Tipps und passende Sportwetten! Weitere Nachrichten gibt es bei unseren Sport News, unseren Content mit Sportwetten-Bezug liefern wir dir bei den Sportwetten News.
