NBA heute: Die großen Favoriten auf den MVP Award der NBA Finals 2023
Die NBA Finals 2023 starten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag...
Weiterlesen Vom 22. März bis zum 02. April finden die Miami Open 2023 statt – und das bedeutet täglich Action pur für deine Tennis Tipps! Damit du für deine Sportwetten stets attraktive Miami Open ATP Wetten und Miami Open WTA Wetten mitnehmen kannst, liefern wir dir jeden Tag eine Auswahl an Miami Open Tipps & Quoten.
Match/Date | Wett Tipp | Tipico Quoten |
---|---|---|
E. Rybakina - L. Noskova01.06.2023, 11:00 Uhr - French Open | Tipp 1 HC (0:5,5 Spielgewinne) | 1,70 |
E. Alexandrova - A.L. Friedsam01.06.2023, 13:00 Uhr - French Open | Tipp 2 HC (0:4,5 Spielgewinne) | 1,75 |
I. Swiatek - C. Liu01.06.2023, 13:45 Uhr - French Open | Über 16,5 Spiele | 1,75 |
Match/Date | Wett Tipp | Tipico Quoten |
---|---|---|
B. Coric - P. Cachin01.06.2023, 11:00 Uhr - French Open | Über 4,5 Sätze | 3,30 |
J. Sinner - D. Altmaier01.06.2023, 12:30 Uhr - French Open | Unter 31,5 Spiele | 1,90 |
A. Karatsev - F. Tiafoe01.06.2023, 14:00 Uhr - French Open | Über 38,5 Spiele | 1,80 |
F. Cerundolo - Y. Hanfmann01.06.2023, 16:00 Uhr - French Open | Cerundolo gewinnt 1. Satz & Match | 1,85 |
A. Zverev - A. Molcan01.06.2023, 17:00 Uhr - French Open | Über 3,5 Sätze | 1,70 |
Neben vielen Miami Open Wetten & Tipps findest du in unserer Sport heute Rubrik stets aktuelle News zu den Miami Open. In unserem News-Stück Miami Open 2023: ATP & WTA Prognose, Favoriten & Übertragung erfährst du zudem weitere wissenswerte Fakten!