
Im Spiel Dortmund gegen RB Leipzig in der Bundesliga heute erzielte Marco Reus nicht nur das wichtige 1:0-Führungstor durch einen platzierten Elfmeter, sondern zog auch mit Michael Zorc als Rekordtorschütze des BVB gleich. Mit seinem 159. Pflichtspieltor im Trikot der Schwarzgelben hat der Kapitän eine neue Bestmarke aufgestellt und sich damit einen besonderen Platz in der Vereinsgeschichte gesichert.
🖤 159 Tore 💛
Für diesen Club. Für diese Stadt. pic.twitter.com/8KIdQQJg4Z
— Borussia Dortmund (@BVB) March 3, 2023
Reus benötigte weniger Zeit für den Rekord
Zorc, der bisher alleiniger Rekordhalter war, spielte von 1981 bis 1998 insgesamt 17 Jahre für den BVB, während Reus seit dem Sommer 2012 bei den Dortmundern unter Vertrag steht und deutlich weniger Zeit brauchte, um die Bestmarke zu erreichen. Die Vereinsführung und Fans gratulieren ihm zu diesem herausragenden Erfolg.
Benötigst du eine Bundesliga Tipphilfe? Unsere Tipps zum 23. Bundesliga Spieltag haben wir bereits zusammengefasst und begründet. So sehen unsere Bundesliga Tipps aus.
Bundesliga 23. Spieltag Quoten & Tipps:
Match/Date | Wett Tipp | Tipico Quoten |
---|---|---|
1. FC Köln - Bayern München27.05.2023, 15:30 Uhr - RheinEnergie Stadion | Ergebnis | 1:2 |
Borussia M´Gladbach - FC Augsburg27.05.2023, 15:30 Uhr - Borussia-Park | Ergebnis | 2:0 |
Borussia Dortmund - FSV Mainz 0527.05.2023, 15:30 Uhr - Signal Iduna Park | Ergebnis | 2:2 |
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg27.05.2023, 15:30 Uhr - Deutsche Bank Park | Ergebnis | 2:1 |
RB Leipzig - Schalke 0427.05.2023, 15:30 Uhr - Red Bull Arena Leipzig | Ergebnis | 4:2 |
Union Berlin - Werder Bremen27.05.2023, 15:30 Uhr - Alte Försterei | Ergebnis | 1:0 |
VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim27.05.2023, 15:30 Uhr - Mercedes-Benz Arena | Ergebnis | 1:1 |
VfL Bochum - Bayer Leverkusen27.05.2023, 15:30 Uhr - Vonovia Ruhrstadion | Ergebnis | 3:0 |
VfL Wolfsburg - Hertha BSC27.05.2023, 15:30 Uhr - Volkswagen Arena | Ergebnis | 1:2 |


French Open 2023: Zverev kämpft gegen Etcheverry ums Halbfinale
